Home

sumnjati izlaganje Leđa, leđa, leđa dio katastrální území roženecké paseky Aljaska Izvršenje jedak

Roženecké Paseky 21, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce |  Kurzy.cz
Roženecké Paseky 21, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce | Kurzy.cz

Roženecké Paseky 41, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce |  Kurzy.cz
Roženecké Paseky 41, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce | Kurzy.cz

Koníkov, katastrální území 777439 - nahlížení do katastru nemovitostí |  Kurzy.cz
Koníkov, katastrální území 777439 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

Jimramovské Paseky – Wikipedie
Jimramovské Paseky – Wikipedie

Míchov, katastrální území 777455 - nahlížení do katastru nemovitostí |  Kurzy.cz
Míchov, katastrální území 777455 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

Roženecké Paseky 10, Věcov, adresa v objektu Roženecké Paseky 10, Věcov na  parcele st. 20 v KÚ Roženecké Paseky, KÚ Roženecké Paseky | Kurzy.cz
Roženecké Paseky 10, Věcov, adresa v objektu Roženecké Paseky 10, Věcov na parcele st. 20 v KÚ Roženecké Paseky, KÚ Roženecké Paseky | Kurzy.cz

ČÚZK - Dokument
ČÚZK - Dokument

ČÚZK - Dokument
ČÚZK - Dokument

Roženecké Paseky 3, Věcov na parcele st. 58 v KÚ Roženecké Paseky | Kurzy.cz
Roženecké Paseky 3, Věcov na parcele st. 58 v KÚ Roženecké Paseky | Kurzy.cz

ČÚZK - Dokument
ČÚZK - Dokument

Kříž v Roženeckých Pasekách | Drobné památky
Kříž v Roženeckých Pasekách | Drobné památky

Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských  pozemků 2023 - Kupní Síla
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků 2023 - Kupní Síla

Roženecké Paseky 17, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce |  Kurzy.cz
Roženecké Paseky 17, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce | Kurzy.cz

Paseka u Šternberka, katastrální území 718165 - nahlížení do katastru  nemovitostí | Kurzy.cz
Paseka u Šternberka, katastrální území 718165 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

RIS - Regionální informační servis
RIS - Regionální informační servis

Roženecké Paseky 3, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce | Kurzy.cz
Roženecké Paseky 3, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce | Kurzy.cz

Kuklík, katastrální území 676993 - nahlížení do katastru nemovitostí |  Kurzy.cz
Kuklík, katastrální území 676993 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

Roženecké Paseky, katastrální území 777471 - nahlížení do katastru  nemovitostí | Kurzy.cz
Roženecké Paseky, katastrální území 777471 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

Strachujov, katastrální území 755907 - nahlížení do katastru nemovitostí |  Kurzy.cz
Strachujov, katastrální území 755907 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROZSOCHY
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROZSOCHY

Roženecké Paseky 24, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce |  Kurzy.cz
Roženecké Paseky 24, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce | Kurzy.cz

ČÚZK - Dokument
ČÚZK - Dokument

Odranec, katastrální území 777463 - nahlížení do katastru nemovitostí |  Kurzy.cz
Odranec, katastrální území 777463 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

Roženecké Paseky 11, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce |  Kurzy.cz
Roženecké Paseky 11, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce | Kurzy.cz

Roženecké Paseky - Ubytování a restaurace
Roženecké Paseky - Ubytování a restaurace

Roženecké Paseky – Wikipedie
Roženecké Paseky – Wikipedie

Městský iŤaďNové Město na Moravě
Městský iŤaďNové Město na Moravě